扫码支付接口
接口名称
openapi.payment.order.scan
请求方式
POST
请求头
application/json; charset=utf-8
请求业务参数
[!TIP]
因微信政策调整,本接口微信支付将于2019年9月15号后关闭,建议存量商户调整为接入微信公众号支付,支付宝可以继续使用。
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
merchant_order_sn | string | 是 | 32 | 第三方商户的订单号,确保唯一,前后不允许带空格 |
type | int | 是 | 1 | 支付方式[微信1/支付宝2] |
total_fee | float | 是 | 10 | 订单金额(元),精确到2位小数 |
store_id | int | 否 | 10 | 门店ID,当存在多个门店时,此字段必填 |
cashier_id | int | 否 | 10 | 收银员ID |
device_no | string | 否 | 18 | 设备终端号 |
body | string | 否 | 128 | 对交易或商品的描述(微信上body值显示在商品,支付宝上body值显示在商品说明) |
call_back_url | string | 否 | 256 | 支付成功后回调链接 |
equipment_type | int | 否 | 3 | 硬件类型(90-127) ,非约定情况下该参数不需要传 |
attach | string | 否 | 127 | 附加字段 |
goods_tag | string | 否 | 不定 | 订单优惠标记,代金券或立减优惠功能的参数【若为单品券则必填】 |
detail | string | 否 | 6000 | 商品详细描述,Json格式,对于使用单品优惠的商户,该字段必须按照规范上传,详见“单品优惠参数说明” |
sub_appid | string | 否 | 不定 | 公众号appid |
以下为单品优惠活动detail字段列表说明:
变量名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
cost_price | int | 否 | 1.商户侧一张小票订单可能被分多次支付,订单原价用于记录整张小票的交易金额。 2.当订单原价与支付金额不相等,则不享受优惠。 3.该字段主要用于防止同一张小票分多次支付,以享受多次优惠的情况,正常支付订单不必上传此参数。 |
receipt_id | String(32) | 否 | 商家小票ID |
goods_detail | String | 是 | 单品信息,使用Json数组格式提交,见下文说明 |
以下为单品优惠活动goods_detail字段说明:
变量名 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
goods_id | String(32) | 是 | 商品编码 |
goods_name | String(256) | 是 | 商品名称 |
quantity | int | 是 | 商品数量 |
price | Integer | 是 | 商品单价,单位为分 |
- 请求示例:
{
"app_id":"20160922135339595387",
"method":"openapi.payment.order.scan",
"format":"json",
"sign_method":"md5",
"nonce":"87sdf9806sdf73jkds",
"biz_content":"{\"attach\":\"\订\单:123456\",\"merchant_order_sn\":\"20160120105532871512\",\"type\":1,\"total_fee\":88.00,\"store_id\":123}",
"sign":"C76CDCF08496A8CDC37C4C11FCB29976"
}
成功响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
order_sn | string | 是 | 32 | 付呗订单号 |
trade_no | string | 是 | 32 | 商户单号 |
qr_code | string | 是 | 255 | 二维码原文 |
store_id | int | 是 | 10 | 付呗系统的门店id |
cashier_id | int | 否 | 16 | 付呗系统的收银员id |
user_id | string | 否 | 32 | 微信顾客支付授权的"open_id" |
- 响应示例:
{
"result_message": "成功",
"data": {
"qr_code": "weixin://wxpay/bizpayurl?pr=Wcu2SM5",
"order_sn": "20170609144442199025",
"trade_no": "2018092616294901086756739438",
"store_id": 123,
"cashier_id": 456,
"user_id": ""
},
"result_code": 200
}
失败响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
merchant_order_sn | string | 是 | 32 | 第三方商户的订单号 |
sub_code | string | 否 | 不定 | 平台方返回错误 |
- 响应示例:
{
"result_code": 400,
"data": {
"merchant_order_sn":"20160120105532871512"
},
"result_message": "失败",
"sub_code":"ERROR_ORDER"
}